1,25G 650nm 30mW FP-LD-laser
Modelnummer: BLLD-PFA2-D650500A
Mærkenavn: Belycomm
Beskrivelse: Koaksial laserdiode
Type: Laserdiode
Oprindelsessted: Fujian, Kina
- Produkt introduktion
Videobeskrivelse
Nøgleegenskaber
| Modelnummer | BLLD-PFA2-D650500A |
| Mærkenavn | Belycomm |
| Beskrivelse | Koaksial laserdiode |
| Type | Laser diode |
| Oprindelsessted | Fujian, Kina |
| Pakketype | Overflademontering |
| Serie | LD |
| Leverandørtype | original producent, ODM, agentur, forhandler |
| Medier til rådighed | datablad, foto |
| Maks. Fremadspænding | 2 |
| Maks. Omvendt spænding | 0.8 |
| Maks. Fremstrøm | 100 |
| Maks. Omvendt strøm | 1 fibertype |
| længde af fiber | Tilpas |
| Stik | SC/APC |
| Pakning | Karton tape |
| Magt | 1~100mW |
| Mærke | Belycomm |
Pakning og levering
| Sælgende enheder | Enkelt vare |
Leveringstid
| Antal (stykker) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Leveringstid (dage) | 5 | 7 | 10 | Skal forhandles |
Produktbeskrivelse
Funktioner
650nm sender
Lav støj, lav forvrængning Lav tærskelstrøm
Indbygget-InGaAs/PIN-skærm
Høj pålidelighed, lang levetid
Ansøgninger
Test udstyr
Specifikation
Absolutte maksimale vurderinger (Tc=25 grad)
| Parameter | Symbol | Min. | Type | Maks | Enhed |
| Omvendt spænding (LD) | Vr(LD) | - | - | 2 | V |
| Forward Current (LD) | Hvis (LD) | - | - | 100 | mA |
| Omvendt spænding (MPD) | Vr(PD) | - | - | 15 | V |
| Forward Current (MPD) | Hvis (PD) | - | - | 2 | mA |
| Opbevaringstemperatur | Tstg | -40 | - | 85 | grad |
| Driftstemperatur | Topr | -20 | - | 70 | grad |
| Blyloddetemperatur/tid | Ts | - | 260/10 eller 360/5 | - | grad /S |
| Fiberbøjningsradius | R | 30 | - | - | mm |
Senderens optiske og elektriske karakteristika (Tc=25 grad)
| Parameter | Symbol | Min. | Type | Maks. | Enhed | Testtilstand |
| Tærskelstrøm | Ith | 3 | - | 15 | mA | CW |
| - | - | 50 | mA | CW,T=70 grad | ||
| Driftsspænding | Vf | - | 1.1 | 1.5 | V | |
| Optisk udgangseffekt | Pf | 2..0 | - | 3 | mW | CW, If=Ith+20mA |
| Center Bølgelængde | λc | 1540 | 1550 | 1560 | nm | CW, If=Ith+20mA |
| Stigning/faldtid (20-80 %) | Tr/Tf | - | - | 120 | pS | Hvis=Ith, Po=Pf, 50 Ohm |
| Overvåg strøm | Im | 100 | - | 1000 | uA | CW, If=Ith+20mA |
| Kapacitans | C | - | 10 | 15 | PF | VRD=5V, f=1MHz |
| Mørk Strøm | Id | - | - | 100 | nA | VRD=5V |
| Spektral bredde (-3dB) | Δλ | - | 0.3 | 0.5 | nm | CW, hvis= Ith+20mA |
| Skråningseffektivitet | SE | 0.1 | - | - | W/A | CW, If=Ith+20mA |
| Sporingsfejl | TE | -1.5 | - | 1.5 | dB | CW, Im=Konstant & |
| Hvis=Ith+20mA | ||||||
| Båndbredde | BW | 1.25 | 2.5 | - | GHZ | |
| Relativ intensitetsstøj | RIN | - | - | -130 | dB/Hz | |

Produktinformation
| BLLD-PFA2-D65020A-1R(φ6.2) | ||||||||
| X | X | -X | X | X | X | -X | X | R |
| Type stik | Monteringsmodel | LD | Sender | Magt | LD | Dato rate | Isolator | A&V ROHS |
| Type | Bølgelængde | Opgave | ||||||
| F:FC/UPC | 1: Type 1 | D:DFB | 27:1270nm | 20:2,0mW | A: type A | 2:2,5 Gb/s | G:isolator | R: bestå ROHS |
| S:SC/UPC | 2: Type 2 | F:FP | .….. | 30:3,0mW | B: type B | 3:3,6 Gb/s | NEJ: intet | |
| T:ST/PC | 3: Type 3 | 33:1330nm | 40:4,0mW | …… | 6:6 Gb/s | |||
| LA:LC/APC | 4: Type 4 | …… | 50:5,0mW | …… | ||||
| FA:FC/APC | 5: Type 5 | 61:1610nm | ...... | |||||
| SA:SC/APC | Andre | |||||||
Navngivningsregler
| BLLD-XXX-XXXX-XXX(R,R:pass ROHS) Koaksial pakkelasersamling | |||||||||
| -X | X | X | -X | X | X | X | -X | X | |
| Pakkemetode | Tilslutningstilstand | Saml model | Laser | Enhedens bølgelængde | Fiberudgangseffekt | Pin definition | Arbejdshastighed | isolation | |
| Pigtail type | Plug-type | ||||||||
| P: Pigtail type | FA:FC/APC | A: FC-1 | 1: Type 1 | D:DFB | 27:1270nm | 05:0,5mW | A: En type | 1:1.2 5 | G: Med isolator |
| SA:SC/APC | B:FC-2 | 2: Type 2 | F:FP | 31:1310nm | 10:1,0mW | B:B type | 2:2.5 G | Standard: NEJ | |
| LA:LC/APC | C:FC-3 | 3: Type 3 | 35:1350 nm | 20:2.0mW30:3.0mW | 3:3.6 G | ||||
| F:FC/PC | D:SC | 4: Type 4 | 55:1550nm | 40:4,0mW | 6:6G | ||||
| S:SC/PC | E:ST | 5: Type 5 | 59:1590nm | ||||||
| T:ST/PC | L:LC | Standard: Kan tilsluttes | 61:1610nm | ||||||
| INGEN | andre | ||||||||
Pakning & levering

Udstilling



FAQ
Q: Hvad er licenskravet for laser?
A: Der kræves licenser for at fremstille, sælge, besidde, bruge, importere og eksportere et Klasse 3b eller Klasse 4 laserapparat. Desuden kræves disse licenser også for lasersystemer indlejret med klasse 3b eller klasse 4 lasere.
Q: Hvad er laserklassificering?
A: Klassificeringen af et laserprodukt giver oplysninger om graden af laserfare ved produktet. Jo højere klasse, desto kraftigere er laseren, og jo større vil dens potentiale være til at udgøre en alvorlig fare, hvis den bruges forkert.
Q: Hvor længe holder laserdioden (LD)?
A: LD varer i cirka 50.000 timer ved 40 grader med fejlrate på 10 %.
Det varer i cirka 100.000 timer ved normal temperatur (Ca. . 25 grad).
Populære tags: 1,25g 650nm 30mw fp-ld laser, Kina 1,25g 650nm 30mw fp-ld laserproducenter, leverandører, fabrik













